КАТАФАЛК В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
С изменениями в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 №4620 с изменениями в постановлении №977 от 15.03.2021
Действует с 17.03.2021
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Доставка гроба и принадлежностей | 1640,00 |
Срочная доставка гроба и принадлежностей | 1890,00 |
Поднятие на 1-один этаж | 54,00 |
Доставка гроба с телом из морга (в морг) | 1510,00 |
Услуги катафалка по перевозке гроба с телом и сопровождающих до места захоронения | 3960,00 |
Услуги катафалка по перевозке гроба с телом и сопровождающих до места захоронения и обратная доставка сопровождающих лиц | 4880,00 |
Услуги катафалка по перевозке гроба с телом и сопровождающих до церкви, затем до места захоронения и обратная доставка сопровождающих лиц | 6760,00 |
Заезд катафалка в дополнительный пункт назначения | 990,00 |
Услуги катафалка «ФОРД Транзит» по перевозке гроба с телом и сопровождающих до места захоронения и обратная доставка сопровождающих лиц | 4980,00 |
Услуги катафалка «ФОРД Транзит»по перевозке гроба с телом и сопровождающих до церкви, затем до места захоронения и обратная доставка сопровождающих лиц | 7230,00 |
Доставка крестов и обелисков в катафалке | 440,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ КАТАФАЛКА
по Нижегородской области
Действует с 17.03.2021
№ зоны | РАЙОНЫ | Расстояние от 0 зоны,км | Цена катафалка,руб | Цена катафалка «ФОРД транзит»,руб |
---|---|---|---|---|
1 | г. Кстово, г. Бор, .П.Лукино, пос. Алешино, пос. Первое Мая, р.п. Большое Козино, с. Ближнее Борисово | 6 410,00 | 7 360,00 | |
2 | Балахнинский, Борский, Дзержинский, Кстовский, Богородский районы | 50 | 8 430,00 | 8 400,00 |
3 | Володарский, Дальнеконстантиновский, Павловский, Семеновский районы, г. Горбатов, г. Заволжье | 100 | 10 510,00 | 9 810,00 |
4 | Арзамасский, Большемурашкинский, Вадский, Вачский, Лысковский, Сосновский, Чкаловский районы | 125 | 11 540,00 | 10 610,00 |
5 | Бутурлинский, Княгининский, Ковернинский, Перевозский районы | 150 | 12 590,00 | 11 420,00 |
6 | Ардатовский, Воскресенский, Краснобаковский, Сокольский, Спасский, Шатковский районы | 175 | 13 610,00 | 12 200,00 |
7 | Варнавинский, Воротынский, Гагинский, Сергачский, Дивеевский, Лукояновский, Навашинский районы | 200 | 15 930,00 | 14 330,00 |
8 | Выксунский, Краснооктябрьский, Кулебакский, Первомайский, Пильнинский, Сеченовский районы | 225 | 17 100,00 | 15 280,00 |
9 | Уренский район | 250 | 18 310,00 | 16 250,00 |
10 | Большеболдинский, Вознесенский, Починковский, Тонкинский районы | 275 | 19 490,00 | 17 170,00 |
11 | Ветлужский район | 300 | 20 700,00 | 18 150,00 |
12 | Тоншаевский, Шарангский, Шахунский районы | 325 | 21 880,00 | 19 110,00 |
13 | Услуги катафалка за пределами Нижегородской области (за один километр)ы | 50,00 |

КРУГЛОСУТОЧНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА +7(831)22-44-003