ВЕСЬ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4620 от 29.12.2016 г об установлении тарифов МП КРУН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4620 от 29.12.2016
Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным предприятием «Комбинат ритуальных услуг населению»(в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 1381, от 19.05.2020 №1547)
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 01 января 2017 года тарифы на услуги, оказываемые муниципальным предприятием «Комбинат ритуальных услуг населению», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить с 01 января 2017 года:
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2014 № 5369 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным предприятием «Комбинат ритуальных услуг населению».
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 2854 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2014 № 5369»
2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2015 № 2953 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2014 № 5369».
2.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2016 № 3154 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2014 № 5369».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко
439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 29.12.2016 № 4620 (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 1381, от 19.05.2020 №1547) |
Тарифы
на услуги, оказываемые муниципальным предприятием
«Комбинат ритуальных услуг населению»
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. |
Транспортные услуги | ||
1. | Доставка гроба и принадлежностей | 1080 |
2. | Срочная доставка гроба и принадлежностей | 1500 |
3. | Поднятие гроба на один этаж (начиная со 2-го этажа) | 50 |
4. | Доставка гроба с телом из морга (в морг) | 1360 |
5. | Услуги катафалка по перевозке гроба с телом и сопровождающих до места захоронения | 2950 |
6. | Услуги катафалка по перевозке гроба с телом и сопровождающих до места захоронения и обратная доставка сопровождающих лиц | 4500 |
7. | Услуги катафалка по перевозке гроба с телом и сопровождающих до церкви, затем до места захоронения и обратная доставка сопровождающих лиц | 5730 |
8. | Заезд катафалка в дополнительный пункт назначения | 950 |
9. | Услуги катафалка «Форд Транзит» по перевозке гроба с телом и сопровождающих до места захоронения и обратная доставка сопровождающих лиц | 4980 |
10. | Услуги катафалка «Форд Транзит» по перевозке гроба с телом и сопровождающих до церкви, затем до места захоронения и обратная доставка сопровождающих лиц | 6500 |
11. | Доставка креста к заказчику и на кладбище | 390 |
Услуги катафалка по Нижегородской области | ||
12. | Зона № 0 — г. Кстово, г. Бор, р.п. Лукино, п. Алешино, п. Первое Мая, р.п. Большое Козино, р.п. Малое Козино, с. Ближнее Борисово | 5650 |
13. | Зона № 1 — Балахнинский, Борский, Дзержинский, Кстовский, Богородский районы | 6930 |
14. | Зона № 2 — Володарский, Дальнеконстантиновский, Павловский, Городецкий, Семеновский районы, г. Горбатов, г. Заволжье | 8530 |
15. | Зона № 3 — Арзамасский, Большемурашкинский, Вадский, Вачский, Лысковский, Сосновский, Чкаловский районы | 9200 |
16. | Зона № 4 — Бутурлинский, Княгининский, Ковернинский, Перевозский районы | 9900 |
17. | Зона № 5 — Ардатовский, Воскресенский, Краснобаковский, Сокольский, Спасский, Шатковский районы | 10650 |
18. | Зона № 6 — Варнавинский, Воротынский, Гагинский, Сергачский, Дивеевский, Лукояновский, Навашинский районы | 11950 |
19. | Зона № 7 — Выксунский, Краснооктябрьский, Кулебакский, Первомайский, Пильнинский, Сеченовский районы | 12990 |
20. | Зона № 8 — Уренский район | 13800 |
21. | Зона № 9 — Большеболдинский, Вознесенский, Починковский, Тонкинский районы | 15200 |
22. | Зона № 10 — Ветлужский район | 15990 |
23. | Зона № 11 — Тоншаевский, Шарангский, Шахунский районы | 16850 |
24. | Услуги катафалка за пределами Нижегородской области (за один километр) | 40 |
Услуги катафалка «ФОРД транзит» по Нижегородской области | ||
25. | Зона № 0 — г. Кстово, г. Бор, р.п. Лукино, п. Алешино, п. Первое Мая, р.п. Большое Козино, р.п. Малое Козино, с. Ближнее Борисово | 7360 |
26. | Зона № 1 — Балахнинский, Борский, Дзержинский, Кстовский, Богородский районы | 8400 |
27. | Зона № 2 — Володарский, Дальнеконстантиновский, Павловский, Городецкий, Семеновский районы, г. Горбатов, г. Заволжье | 9450 |
28. | Зона № 3 — Арзамасский, Большемурашкинский, Вадский, Вачский, Лысковский, Сосновский, Чкаловский районы | 10100 |
29. | Зона № 4 — Бутурлинский, Княгининский, Ковернинский, Перевозский районы | 10950 |
30. | Зона № 5 — Ардатовский, Воскресенский, Краснобаковский, Сокольский, Спасский, Шатковский районы | 11750 |
31. | Зона № 6 — Варнавинский, Воротынский, Гагинский, Сергачский, Дивеевский, Лукояновский, Навашинский районы | 12900 |
32. | Зона № 7 — Выксунский, Краснооктябрьский, Кулебакский, Первомайский, Пильнинский, Сеченовский районы | 13950 |
33. | Зона № 8 — Уренский район | 14700 |
34. | Зона № 9 — Большеболдинский, Вознесенский, Починковский, Тонкинский районы | 16225 |
35. | Зона № 10 — Ветлужский район | 17050 |
36. | Зона № 11 — Тоншаевский, Шарангский, Шахунский районы | 17820 |
Услуги приемщика заказа на дому | ||
37. | Выезд к месту родственного захоронения | 1000 |
38. | Услуги агента (приемщика заказов на дому) | 1500 |
Услуги бригады на вынос | ||
39. | Укладка покойного в гроб | 1250 |
40. | Вынос гроба с телом (на расстояние до 15 м) | 3450 |
41. | Парадный вынос гроба с телом | 4050 |
42. | Вынос гроба с телом на очное отпевание (около дома, на панихиду) | 1350 |
43. | Вынос гроба с телом (гроб по цене выше 9000 рублей) | 5200 |
44. | Вынос гроба с телом (размер одежды умершего свыше 58 размера) | 4700 |
45. | Вынос тела из морга/в морг | 1600 |
46. | Вынос гроба с телом из дома/в дом | 2500 |
47. | Вынос тела (гроба с телом) из морга/в морг, из дома/в дом (размер одежды умершего свыше 58 размера) | 3500 |
48. | Вынос гроба с телом при захоронении на кладбищах Нижегородской области | 5150 |
49. | Услуги сервисной бригады рабочих по обслуживанию церемонии похорон | 6500 |
Услуги, оказываемые на кладбище | ||
50. | Рытье могилы для гроба размером 1,4 м до 2,2 м глубиной 1,5 м и захоронение без ограды | 5240 |
51. | Рытье могилы для гроба размером 1,4 м до 2,2 м глубиной 1,5 м и захоронение в ограде | 5980 |
52. | Рытье могилы для гроба размером 1,4 м до 2,2 м глубиной 2,5 м и захоронение | 7950 |
53. | Рытье могилы для гроба размером 1,0 м до 1,4 м глубиной 1,5 м и захоронение без ограды (подростковая могила) | 1470 |
54. | Рытье могилы для гроба размером 1,0 м до 1,4 м глубиной 1,5 м и захоронение в ограде (подростковая могила) | 1690 |
55. | Рытье могилы для гроба размером 1,0 м глубиной 1,5 м и захоронение без ограды (детская могила) | 980 |
56. | Рытье могилы для гроба размером 1,0 м глубиной 1,5 м и захоронение в ограде (детская могила) | 1150 |
57. | Эксгумация (1 захоронение) | 14850 |
58. | Установка креста | 410 |
59. | Рытье могилы в 7-м квартале кладбища «Нижегородское» для захоронения по мусульманскому обряду погребения | 7950 |
60. | Оформление могилы при захоронении | 1980 |
61. | Уборка- очистка снега вручную за 1 м.п. прохода к могиле (от центральной дороги) | 250 |
Санитарно-гигиенические услуги | ||
62. | Охлаждение | 1450 |
63. | Бальзамирование брюшной полости, грудной полости, мягких тканей лица и шеи инъекциями сохраняющего раствора | 2800 |
64. | Наложение формалиновой маски | 600 |
65. | Комплексное бальзамирование при наличии асцитической жидкости (водянки) | 4200 |
66. | Омывание и одевание умершего | 1750 |
67. | Доплата по услуге омывание и одевание умершего при массе тела более 100 кг | 630 |
68. | Доплата по услуге омывание и одевание умершего при наличии сильных гнилостных изменений | 900 |
69. | Тампонада носоглотки, подшивание стомы, подшивание рта | 300 |
70. | Бритье умершего | 660 |
71. | Макияж косметический умершего | 950 |
72. | Расправление умершего | 760 |
73. | Декомпрессия брюшной полости с наложением дренажного клапана | 620 |
Прочие ритуальные услуги | ||
74. | Прокат зала для проведения гражданских панихид, обряда поминания (за 1 церемонию) | 3900 |
75. | Хранение тела умершего (за сутки) | 715 |
76. | Услуги организатора ритуала похорон | 3500 |
Содержание мест захоронений | ||
77 | Годовое обслуживание могилы (уборка надгробия могилы и участка вокруг от листьев и мусора, прополка сорных растений; мойка памятника, цветника и надгробия; выкашивание травы триммером и вынос скошенной травы, вырубка поросли и вынос ее с территории захоронения; фотофиксация выполненных работ и предоставление отчета заказчику) – 2 раза в год (1 раз в мае, 1 раз в сентябре) | 15500,00 |
78 | Уборка надгробия могилы и участка вокруг от листьев и мусора, прополка сорных растений на месте одиночного захоронения (1 раз) | 1475,00 |
79 | Уборка надгробия могилы и участка вокруг от листьев и мусора, прополка сорных растений на месте семейного захоронения (1 раз) | 2075,00 |
80 | Мойка памятника, цветника и надгробия (1 раз) | 1875,00 |
81 | Очистка, ошкуривание, грунтовка, окраска ограды за 1 м.п. | 837,50 |
82 | Посадка (без учета стоимости материала) и полив цветов в цветнике на месте захоронения (1 раз) | 2125,00 |
83 | Выкашивание травы триммером и вынос скошенной травы, вырубка поросли и вынос ее с территории захоронения (1 раз) | 2375,00 |
84 | Предоставление (прокат) оборудования для реализации цветочной продукции (в день) | 1 000,00 |
85 | Предоставление (прокат) инвентаря для уборки могил (лопаты, грабли, ведра) (1 единица в час) | 100,00 |
Глава администрации города
С.В.Белов